Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
-1.27% | +10.02% | +29.55% | $439.08k | 325.55751 | ||
+1 | -2.61% | +12.09% | +36.13% | $307.81k | 0.38538 | |
-3.29% | +16.54% | +28.65% | $259.08k | |||
+6.32% | +8.31% | +12.17% | $217.07k | |||
+0.85% | -20.29% | -31.41% | $100.5k | 39.78089 | ||
-0.29% | +7.17% | +17.94% | $91.75k | |||
+1 | +0.07% | +0.11% | +0.11% | $86.01k | ||
-13.98% | +151% | +267% | $40.53k | |||
-0.44% | +3.14% | +8.87% | $36.38k | 1,441 | ||
$34.31k | ||||||
-0.17% | +3.13% | +9.50% | $27.02k | 2,268 | ||
-0.01% | -0.01% | -0.01% | $21.77k | 60.94512 | ||
+1 | -0.49% | +7.28% | +18.90% | $20.4k | ||
+0.01% | +7.50% | +18.66% | $15.78k | 118.52866 | ||
+1 | +0.09% | +1.86% | +4.29% | $9.32k | ||
-0.00% | -4.09% | -4.10% | $2.34k | |||
-0.85% | +7.34% | +19.94% | $1.44k | 437.09745 | ||
+1 | -0.26% | +1.27% | +3.13% | $1.16k | ||
+1 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | $381.34 | ||
+1 | $124.02 | |||||
-2.69% | +15.92% | +58.75% | $34.6 | |||
-0.01% | 0% | -0.01% | $0 | |||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 |