Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
-2.73% | -4.55% | -14.58% | $477.6k | 362.58785 | ||
+1 | -3.28% | -5.30% | -18.42% | $355.82k | 0.33339 | |
-6.18% | -10.03% | -23.17% | $307.09k | |||
-0.12% | -2.61% | -0.84% | $201.11k | |||
-4.95% | -9.57% | -21.97% | $149.43k | |||
-1.28% | -1.81% | +8.44% | $142.08k | 33.5414 | ||
+1 | -0.00% | -0.05% | +0.02% | $85.9k | ||
-22.26% | -29.90% | -52.85% | $53.85k | |||
-4.52% | -9.45% | -22.27% | $43.46k | |||
-3.23% | -6.79% | -16.12% | $36.6k | 1,917 | ||
-0.74% | -1.22% | -5.26% | $36.52k | 2,618 | ||
-5.03% | -9.71% | -21.67% | $25.94k | 153.08977 | ||
-0.15% | -0.25% | -0.15% | $21.74k | 139.35713 | ||
+1 | -1.14% | -2.02% | -8.50% | $20.84k | ||
+1 | -0.58% | -1.47% | -4.00% | $9.75k | ||
-0.14% | -0.25% | -0.15% | $3.23k | |||
-2.93% | -4.73% | -15.57% | $1.8k | 409.0216 | ||
+1 | -0.06% | +0.06% | -1.68% | $1.16k | ||
+1 | +0.17% | < 0.0001% | +0.10% | $381.79 | ||
+1 | $124.99 | |||||
-3.26% | -4.10% | -18.95% | $107.12 | |||
-0.15% | -0.25% | -0.15% | $0 | |||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 |