Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
+0.83% | +1.01% | -12.83% | $501.67k | 345.03475 | ||
+1 | +1.72% | +0.74% | -17.01% | $377.55k | 0.3142 | |
+3.06% | +3.15% | -14.56% | $347.66k | |||
-0.07% | +0.25% | +4.07% | $208.13k | |||
+0.20% | -3.50% | -19.39% | $157.11k | |||
+0.98% | -2.29% | -1.12% | $136.8k | 36.36919 | ||
+12.23% | +17.42% | -26.21% | $86.45k | |||
+1 | +0.02% | -0.01% | -0.06% | $85.89k | ||
-0.41% | -3.84% | -19.86% | $45.68k | |||
+0.13% | -2.44% | -14.27% | $37.89k | 2,135 | ||
+0.56% | +0.84% | -4.85% | $37.19k | 2,076 | ||
+0.20% | -3.56% | -19.04% | $27.3k | 133.41056 | ||
-0.01% | +0.04% | -0.03% | $21.77k | 133.70744 | ||
+1 | +0.76% | +1.31% | -7.88% | $21.41k | ||
+1 | +0.18% | -0.37% | -3.62% | $9.83k | ||
+0.02% | +0.01% | -0.00% | $3.24k | |||
+1.17% | -1.08% | -15.24% | $1.88k | 412.97063 | ||
+1 | +0.24% | +0.27% | -1.41% | $1.16k | ||
+1 | +0.03% | +0.04% | 0% | $381.41 | ||
+1 | $124.99 | |||||
+2.46% | +3.80% | -17.36% | $115.03 | |||
-0.01% | +0.04% | -0.04% | $0 | |||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 |