Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
-2.60% | -5.92% | -34.14% | $218.53k | 95.41804 | ||
-0.91% | -2.14% | -15.10% | $86.8k | |||
+1 | -0.02% | -0.02% | -0.25% | $63.51k | ||
+1 | -1.69% | -3.00% | -9.96% | $44.06k | 0.21121 | |
+1 | -4.53% | -5.08% | -36.75% | $41.02k | ||
+1 | -0.49% | -0.08% | -3.36% | $27.12k | ||
+1 | -0.88% | +3.30% | -13.67% | $26.82k | ||
-1.49% | -2.22% | -22.77% | $19.82k | |||
+1 | +0.01% | +0.01% | -0.01% | $13.53k | ||
+1 | -3.42% | -4.61% | -22.28% | $12.53k | ||
-2.79% | -5.98% | -34.31% | $7.47k | |||
+1 | -0.42% | -0.23% | -3.90% | $7.12k | ||
-0.03% | +0.11% | -0.41% | $2.45k | 25.87279 | ||
-2.36% | -3.20% | -31.50% | $590.31 | |||
-3.43% | -5.37% | -30.37% | $369.41 | |||
-0.06% | -0.08% | -1.12% | $10.38 | 60,289 | ||
-0.06% | -0.04% | -0.72% | $4.53 | |||
-2.79% | -5.98% | -34.31% | $0 | 421.17b | ||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 |