Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
-9.90% | -8.99% | -53.34% | $89.44k | 204.28598 | ||
-1.58% | -1.31% | -14.33% | $70.23k | |||
+1 | -0.04% | 0% | +0.02% | $63.67k | ||
+1 | -1.04% | -2.83% | -15.40% | $35.41k | 0.26281 | |
+1 | -0.13% | -0.04% | -1.99% | $26.04k | ||
+1 | -0.77% | +1.78% | -6.32% | $23.4k | ||
+1 | -11.47% | -6.17% | -51.86% | $18.79k | ||
-2.67% | -2.24% | -25.53% | $13.7k | |||
+1 | -0.00% | +0.02% | +0.05% | $13.54k | ||
+1 | -5.74% | -4.20% | -32.06% | $8.02k | ||
+1 | -0.34% | -0.20% | -4.29% | $6.48k | ||
-16.42% | -11.46% | -53.55% | $3.27k | |||
-0.02% | +0.14% | -0.03% | $2.44k | 25.93015 | ||
-7.42% | -5.90% | -42.19% | $301.73 | |||
-6.05% | -1.16% | -38.00% | $213.88 | |||
-0.10% | -0.08% | -3.54% | $9.72 | 61,209 | ||
-0.03% | -0.04% | -0.57% | $4.5 | |||
-9.75% | -8.70% | -25.59% | $0 | 555.47b | ||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 |