Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0% | -25.50% | -46.20% | $323.32k | 89.11243 | ||
-0.28% | -12.45% | -27.39% | $101.97k | |||
+1 | -1.93% | -25.68% | -45.71% | $64.4k | ||
+1 | -0.05% | -0.26% | -0.45% | $63.64k | ||
+1 | -1.23% | -23.40% | -28.16% | $47.44k | 0.19616 | |
+1 | -0.63% | -10.80% | -14.13% | $30.88k | ||
+1 | -0.66% | -4.33% | -4.21% | $27.83k | ||
-0.78% | -17.60% | -36.26% | $25.48k | |||
+1 | -1.89% | -19.87% | -31.24% | $15.76k | ||
+1 | +0.01% | +0.10% | +0.03% | $13.53k | ||
-2.39% | -24.40% | -46.19% | $11.25k | |||
+1 | -0.36% | -3.83% | -6.64% | $7.38k | ||
-0.05% | -0.23% | +0.58% | $2.46k | 25.78233 | ||
-0.61% | -22.44% | -43.30% | $856.91 | |||
-3.24% | -24.10% | -39.93% | $510.37 | |||
-0.05% | -1.06% | -2.10% | $10.49 | 68,025 | ||
-0.05% | -0.68% | -1.02% | $4.56 | |||
-2.90% | -22.17% | -44.65% | $0 | 340.82b | ||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 |