Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
-6.38% | -5.36% | -34.48% | $419.83k | 85.84505 | ||
-3.16% | -2.85% | -21.75% | $114.4k | |||
+1 | -4.08% | -3.60% | -35.17% | $83.01k | ||
+1 | -0.07% | -0.06% | -0.44% | $63.78k | ||
+1 | -1.71% | -0.53% | -9.41% | $61.17k | 0.15213 | |
+1 | -3.40% | -2.99% | -8.45% | $34.11k | ||
-4.69% | -4.10% | -27.62% | $30.18k | |||
+1 | -0.71% | -0.28% | -1.30% | $28.94k | ||
+1 | -3.37% | -3.08% | -19.87% | $19.11k | ||
-7.44% | -3.62% | -37.66% | $14.17k | |||
+1 | +0.02% | -0.02% | -0.14% | $13.52k | ||
+1 | -0.67% | -0.57% | -4.27% | $7.64k | ||
-0.07% | -0.07% | -0.09% | $2.46k | 25.72425 | ||
-4.90% | -4.99% | -50.85% | $1.07k | |||
-2.95% | -3.06% | -28.61% | $650.92 | |||
-0.23% | -0.23% | -1.95% | $10.58 | 74,664 | ||
-0.16% | -0.13% | -1.10% | $4.59 | |||
-6.13% | -5.34% | -34.62% | $0 | 410.41b | ||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 |