Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | -0.06% | -0.39% | -1.92% | $4.85m | ||
0% | +0.07% | +0.26% | $2.58m | |||
+0.05% | +0.13% | +0.08% | $1.9m | 40.62327 | ||
+1 | +1.54% | -1.89% | -19.61% | $1.12m | ||
0% | 0% | 0% | $1.02m | |||
+0.44% | -1.79% | -23.41% | $159.05k | 127.57233 | ||
+1 | +2.08% | -4.01% | -30.62% | $105.33k | ||
+1 | -0.01% | -0.02% | -1.13% | $39.48k | ||
+1 | +0.04% | 0% | 0% | $24.55k | ||
+1 | +2.28% | -4.26% | -31.62% | $21.93k | ||
+0.06% | +0.12% | -6.10% | $13.74k | |||
+1.55% | -1.93% | -23.55% | $11.15k | |||
+0.18% | -0.05% | -3.57% | $10.25k | |||
+1 | +0.97% | -2.63% | -19.06% | $6.24k | ||
+1 | +1.22% | -2.23% | -18.89% | $6.05k | ||
+1 | +0.64% | -0.83% | -10.43% | $2.3k | ||
+1.68% | -9.43% | -29.67% | $793.55 | 5,878 | ||
+0.07% | +0.13% | +0.51% | $551.08 | |||
+1 | +0.08% | +0.17% | +0.63% | $534.78 | ||
+0.65% | -1.71% | -13.92% | $377.38 | 22,705 | ||
+1 | +1.99% | -4.60% | -31.88% | $76.99 | ||
+1 | +1.74% | -4.96% | -30.27% | $43.59 | ||
0% | +0.07% | +0.28% | $0 | |||
$0 | ||||||
$0 |