Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
-0.31% | -0.78% | -57.19% | $2.07m | |||
-0.00% | +0.35% | -0.03% | $1.9m | 22.51818 | ||
0% | 0% | 0% | $1.02m | |||
+0.78% | +0.39% | -22.28% | $871.29k | |||
+0.08% | +0.07% | -74.91% | $647.46k | |||
+1.69% | +0.84% | -20.16% | $127.12k | 126.37896 | ||
+4.32% | -0.31% | -34.26% | $69.85k | |||
+0.01% | -0.03% | -0.59% | $39.22k | |||
0% | 0% | +0.11% | $24.57k | |||
+4.70% | -2.17% | -35.83% | $14.18k | |||
0% | -0.95% | -2.25% | $13.43k | |||
+0.08% | -0.03% | -0.89% | $10.16k | |||
+1.52% | +1.48% | -22.33% | $8.7k | |||
+2.21% | -0.46% | -17.38% | $5.18k | |||
+2.25% | -0.30% | -20.66% | $4.82k | |||
+1.01% | -0.06% | -8.51% | $2.1k | |||
+0.57% | +8.00% | -22.15% | $629.14 | 5,820 | ||
+0.02% | +0.07% | +0.63% | $554.47 | |||
+0.02% | +0.09% | +0.73% | $538.72 | |||
+0.96% | -0.29% | -12.85% | $330.47 | 21,898 | ||
+5.41% | -0.51% | -35.13% | $50.49 | |||
+5.04% | -1.42% | -33.20% | $29.42 | |||
-0.18% | -0.05% | +0.19% | $0 | |||
$0 | ||||||
$0 |