Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
+0.01% | +0.01% | +0.13% | $1.9m | 32.43042 | ||
+0.19% | -0.97% | -17.65% | $1.7m | |||
0% | 0% | 0% | $1.02m | |||
+0.72% | +2.52% | -3.62% | $753.66k | |||
0% | -0.07% | +0.20% | $648.87k | |||
+0.61% | +3.40% | +6.98% | $120.79k | 118.37064 | ||
+2.37% | +6.72% | +11.55% | $64.83k | |||
+0.10% | +0.12% | +0.34% | $39.19k | |||
-0.30% | +0.10% | -0.20% | $24.62k | |||
+2.25% | +8.51% | +8.07% | $13.35k | |||
-0.00% | +0.03% | -0.27% | $13.34k | |||
+0.16% | +0.23% | -0.07% | $10.17k | |||
+0.49% | +2.57% | +0.46% | $7.97k | |||
+0.48% | +2.44% | +2.61% | $5.03k | |||
-0.69% | +1.80% | +1.98% | $4.56k | |||
+0.67% | +1.37% | +2.16% | $2.06k | |||
+0.10% | +0.10% | +0.07% | $557.42 | |||
+0.10% | +0.10% | +0.86% | $542.07 | |||
-12.75% | -12.00% | -10.39% | $280.97 | 26,454 | ||
-15.00% | -52.21% | -49.30% | $278.66 | |||
+1.58% | +7.82% | +12.53% | $46.73 | |||
+1.06% | +5.65% | +6.38% | $27.41 | |||
-0.08% | +0.11% | +0.39% | $0 | |||
$0 | ||||||
$0 |