Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
+1.33% | +0.10% | +13.59% | $38.14m | |||
+0.86% | -3.96% | +2627% | $24.35m | 9.54593 | ||
+0.01% | -1.07% | -0.41% | $11.14m | |||
+1.05% | +7.02% | -18.91% | $7.99m | |||
+0.92% | +1.82% | -3.76% | $7.08m | 2.88147 | ||
+5.24% | +15.80% | +9.07% | $4.06m | 8.63069 | ||
+1.31% | -11.66% | -24.21% | $4.02m | |||
+5.55% | +16.86% | +10.68% | $4m | 92.73812 | ||
+3.85% | +6.70% | +36.35% | $2.5m | |||
+1 | +1.28% | $1.97m | ||||
+0.38% | -13.03% | +25.19% | $1.75m | |||
+1 | +1.74% | +2.79% | +23.69% | $1.73m | ||
+5.04% | -4.26% | -1.56% | $1.66m | |||
+0.40% | -15.72% | +321% | $1.41m | 11.12893 | ||
+1 | +2.40% | +2.99% | -14.59% | $1.27m | ||
+15.81% | -18.70% | -47.75% | $715.7k | |||
+1 | 0% | -0.29% | +644% | $653.23k | ||
+0.62% | -21.52% | -44.02% | $410.51k | |||
+1.16% | +1.59% | +2921% | $350.41k | |||
-0.01% | +22.29% | +41.13% | $85.63k | 58.44123 | ||
+1 | +4.52% | +0.32% | -28.41% | $47.05k | ||
-7.77% | -8.29% | -99.35% | $10.26k | 66.98971 | ||
+2.52% | -0.42% | -21.98% | $221.38 | |||
$0 |