Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
-1.10% | -6.03% | -14.02% | $653.94m | |||
+0.33% | +4.41% | -12.54% | $401.3m | |||
+0.04% | +15.74% | -5.96% | $64.56m | |||
+1 | -0.26% | -1.28% | +71.83% | $57.33m | 0.02021 | |
-0.38% | -0.99% | +5.09% | $27.92m | |||
+0.32% | -0.81% | -9.02% | $20.05m | |||
+0.33% | -0.81% | +33.89% | $4.77m | |||
+2.22% | +5.10% | -55.92% | $618.76k | |||
+9.17% | +10.73% | -26.34% | $229.33k | 21.69548 | ||
+1 | -3.17% | -16.73% | -45.56% | $185.95k | ||
+0.25% | -0.84% | -8.73% | $139.82k | |||
+1 | -0.59% | -1.50% | -12.03% | $88.74k | ||
+1 | -1.52% | +1.24% | -72.53% | $75.6k | ||
+1 | -1.65% | -6.10% | -36.23% | $15.95k | ||
+1 | -2.26% | -22.29% | -31.36% | $8.14k | ||
+0.13% | -0.86% | -8.97% | $5.54k | |||
-0.16% | -1.93% | -6.82% | $3.05k | |||
-0.32% | -0.99% | -8.52% | $2.66k | 898.42432 | ||
-2.72% | -51.18% | -83.95% | $545.92 | |||
-0.42% | -1.09% | -8.61% | $10.82 | |||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 |