Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
-0.66% | +9.34% | +15.76% | $638.34m | |||
+4909% | +5285% | +7644% | $257.02m | |||
-0.80% | +7.00% | -57.89% | $43.95m | |||
+1 | -0.71% | +7.61% | +24.77% | $25.07m | 0.04382 | |
-0.45% | +7.01% | +22.60% | $20.89m | |||
+24.41% | +11.03% | -1.40% | $493.59k | |||
+0.42% | +11.81% | +35.74% | $216.03k | 18.44593 | ||
+1 | -2.98% | +20.43% | +41.83% | $172.52k | ||
-0.47% | +7.16% | +22.64% | $149.99k | |||
+1 | -1.46% | +8.11% | +20.09% | $89.05k | ||
+1 | +0.93% | +11.60% | +35.56% | $83.01k | ||
-1.24% | +6.50% | -95.75% | $56.34k | |||
+1 | -2.31% | +29.98% | +2810% | $21.11k | ||
+1 | -19.28% | +20.38% | +33.28% | $8.58k | ||
-0.51% | +6.61% | +21.99% | $5.92k | |||
-0.68% | +7.68% | +22.07% | $2.86k | 311.67608 | ||
-2.76% | +12.89% | +15.02% | $482.97 | |||
-0.56% | +7.53% | +22.87% | $11.72 | |||
$0 | ||||||
-100.00% | -100.00% | -100.00% | $0 | |||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 |