Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
+0.91% | +4.53% | -5.08% | $642.55k | |||
-0.62% | +1.71% | -6.59% | $391.39k | |||
-0.51% | +23.45% | -6.85% | $239.54k | |||
-0.64% | -0.29% | +2.92% | $100.6k | |||
-0.56% | -1.04% | -4.84% | $59.06k | |||
-0.62% | +1.71% | -6.63% | $27.42k | 43.70295 | ||
+6.55% | +7.24% | -15.28% | $24.49k | |||
-0.59% | +1.93% | -8.67% | $23.74k | 32.36365 | ||
-0.22% | +1.10% | +2.12% | $17.11k | 43.82693 | ||
-0.34% | +2.94% | -3.78% | $12.33k | 33.49228 | ||
-0.44% | +2.49% | -5.85% | $5.91k | |||
-0.74% | +1.16% | -1.55% | $4.44k | |||
+0.98% | +4.49% | -17.81% | $2.82k | |||
-1.08% | +46.87% | -4.82% | $492.86 | 1,341 | ||
+0.31% | +1.10% | -6.99% | $371.29 | |||
-9.06% | $277.08 | 616.43463 | ||||
-0.32% | +2.06% | -6.51% | $246.94 | |||
-0.48% | +1.83% | -4.71% | $37.53 | |||
+0.65% | +2.27% | +2.45% | $19.08 | |||
-0.62% | +1.71% | -6.63% | $0.89 | 742.04m | ||
-3.75% | +2.20% | -7.35% | $0.05 | |||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 |