Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
+0.26% | -0.69% | -8.48% | $12.53m | |||
+1.83% | -1.09% | -65.27% | $358.62k | |||
+4.95% | -8.93% | -41.66% | $205.16k | |||
+1.57% | +1.31% | -12.27% | $78.73k | |||
+2.57% | +2.37% | -11.83% | $35.86k | |||
+3.65% | +3.92% | -17.73% | $35.57k | |||
+1.99% | -1.77% | -19.91% | $30.6k | |||
+2.72% | +19.91% | +16.22% | $28.87k | 174.36889 | ||
+1 | +2.27% | -84.39% | -87.51% | $28.5k | ||
+1 | +1.49% | +0.44% | -26.18% | $24.29k | ||
+2.01% | +8.37% | -42.75% | $23.07k | |||
+0.02% | 0% | -8.74% | $2.42k | |||
+0.01% | 0% | +0.01% | $1.87k | |||
+1 | +2.24% | +1.97% | -11.47% | $961.07 | ||
+1.96% | +2.08% | -10.16% | $698.48 | 59,313 | ||
+0.02% | 0% | +0.01% | $577.64 | |||
+4.59% | -5.95% | -34.05% | $52.6 | |||
+3.44% | +3.04% | -17.98% | $31.75 | |||
+1 | +3.00% | +3.06% | -17.67% | $NaN | ||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 |