Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
-0.25% | -8.21% | -25.74% | $270.68k | |||
+3.36% | -4.51% | -61.87% | $91.4k | |||
-0.67% | -4.87% | -14.24% | $67.07k | |||
-0.41% | -6.55% | -18.39% | $28.67k | |||
+0.13% | -2.91% | -18.98% | $25.54k | |||
-0.26% | -19.45% | -35.55% | $22.24k | |||
-0.78% | -8.52% | -10.43% | $21.5k | 184.8464 | ||
+1 | +0.52% | -9.50% | -88.33% | $21.42k | ||
+2.40% | +13.20% | -4.50% | $19.65k | |||
+1 | +0.37% | -7.70% | -21.88% | $19.02k | ||
-0.68% | -10.37% | -99.97% | $3.2k | |||
0% | +0.03% | 0% | $2.42k | |||
< 0.0001% | +0.03% | < 0.0001% | $1.87k | |||
+1 | -0.19% | -8.18% | -20.24% | $751.89 | ||
< 0.0001% | +0.03% | < 0.0001% | $577.64 | |||
-0.39% | -5.65% | -17.19% | $567.9 | 42,435 | ||
+2.67% | -5.01% | -50.04% | $29.13 | |||
-0.02% | -11.59% | -29.09% | $22.02 | |||
+1 | +0.18% | -11.91% | -28.39% | $NaN | ||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 |