Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
+40.82% | +39.42% | $14.47m | ||||
+1 | -0.00% | -0.93% | -38.07% | $4.95m | ||
+53.27% | +102% | +296% | $1.43m | |||
+1.33% | +57.31% | $1.2m | ||||
+249% | +230% | +101% | $699.59k | |||
-0.08% | -43.86% | $570.01k | 46.66974 | |||
+1 | +0.24% | -1.89% | -7.44% | $412.57k | ||
+7.21% | +8058% | $275.44k | ||||
+1 | -1.10% | -5.54% | +2147% | $232.52k | ||
-3.51% | -27.06% | -63.79% | $117.31k | |||
+1 | +67.17% | +1359% | $85.45k | |||
-18.38% | -33.63% | $59.48k | 235.48073 | |||
0% | $30.05k | 2,822 | ||||
-1.06% | -1.09% | +11.96% | $18.99k | |||
+1177% | +3797% | $13.86k | ||||
+1 | +20.86% | $10.09k | ||||
+1 | -0.02% | -0.22% | -0.61% | $9.67k | ||
+1 | -0.99% | -0.67% | $2.06k | |||
+1 | -0.85% | +1.57% | +236% | $1.2k | ||
+1 | -1.16% | -1.58% | +31.83% | $668.85 | ||
+0.03% | -0.01% | $59 | ||||
-0.13% | +0.06% | +1063% | $22.93 | |||
+14.47% | +654% | +710% | $0.16 | 101.34m | ||
$0 |