Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | -0.14% | -0.92% | -8.78% | $506.41m | ||
+1 | -0.27% | -1.25% | -8.65% | $246.39m | ||
+1 | +0.25% | -0.67% | -10.20% | $238.98m | ||
+0.25% | -1.01% | -10.04% | $70.68m | |||
+0.31% | -0.95% | -10.01% | $26.78m | |||
-0.70% | -1.73% | -9.92% | $25.7m | |||
-0.02% | -1.02% | -10.09% | $19m | |||
+0.25% | -0.80% | -10.05% | $17.08m | |||
+1 | +0.31% | -6.10% | -18.64% | $13.87m | ||
+0.26% | -0.77% | -11.18% | $6.69m | |||
+0.28% | -0.75% | -10.68% | $6.18m | |||
+0.25% | -1.01% | -11.79% | $4.78m | |||
-0.02% | -0.79% | -10.05% | $1.91m | |||
-0.02% | -0.75% | -8.17% | $504.93k | |||
+1.68% | +18.70% | +9.95% | $332.29k | |||
+0.25% | +0.14% | -5.13% | $227.27k | |||
-0.15% | -0.84% | -6.08% | $108.58k | 46.09109 | ||
-0.20% | +1.36% | -6.48% | $107.79k | |||
-0.02% | -0.79% | -10.04% | $75.92k | |||
+1 | +0.05% | -88.83% | -89.84% | $11.99k | ||
-0.24% | -1.10% | -8.56% | $10.44k | |||
+0.06% | -0.24% | -1.51% | $10.84 | |||
-25.06% | +192% | -78.02% | $0.98 | |||
$0 | ||||||
$0 |