Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +0.13% | -4.55% | -22.17% | $402.81m | ||
+1 | +0.40% | +19.72% | +2.34% | $249.86m | ||
+1 | +0.12% | -0.07% | -14.48% | $215.65m | ||
+0.43% | -0.31% | -14.59% | $61.67m | |||
+0.21% | +0.05% | +41.66% | $37.65m | |||
+0.43% | -0.28% | -14.93% | $23.26m | |||
+0.44% | -0.04% | -14.65% | $16.56m | |||
+1 | +0.42% | -0.10% | -14.34% | $12.12m | ||
+0.40% | -0.33% | -16.20% | $5.72m | |||
+0.41% | -0.23% | -15.41% | $5.33m | |||
+0.40% | -0.34% | -14.62% | $4.17m | |||
+0.43% | -0.30% | -14.60% | $1.66m | |||
+0.50% | +0.01% | -13.73% | $445.21k | |||
+0.68% | +21.74% | -33.75% | $216.79k | |||
+0.46% | +1.08% | +27.83% | $141.82k | 28.49006 | ||
+0.23% | +0.14% | -52.38% | $108.32k | |||
+0.03% | -0.95% | -13.37% | $95.5k | |||
+1 | +0.30% | -0.71% | -16.56% | $10.2k | ||
-0.05% | -0.09% | -14.53% | $9.14k | |||
+9.42% | +8.96% | -99.98% | $2.99k | |||
+0.11% | -0.01% | -3.46% | $10.49 | |||
+0.01% | -0.01% | +171% | $0.92 | |||
$0 | ||||||
-100.00% | $0 | |||||
$0 |