Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
-0.17% | +8.76% | -11.01% | $7.32m | 40.20003 | ||
+1.62% | +7.61% | -17.12% | $749.16k | |||
+0.53% | +5.87% | -17.14% | $31.53k | 6.05378 | ||
+2.15% | +7.63% | -16.58% | $22.23k | |||
+0.34% | +6.50% | -10.85% | $13.46k | |||
+2.34% | +7.75% | -16.32% | $9.13k | |||
+1.27% | +7.67% | -16.63% | $4.92k | 8,700 | ||
-0.63% | +4.69% | -19.15% | $4.78k | 0.01229 | ||
-0.67% | +4.98% | -18.72% | $4.53k | |||
+1.36% | +6.30% | -11.35% | $543.9 | |||
-0.91% | +4.98% | -18.92% | $203.19 | |||
+0.25% | +5.06% | -10.09% | $NaN | |||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 |