Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
-0.77% | -2.77% | -13.26% | $17.63m | |||
+1 | -0.14% | +0.49% | +33.84% | $11.38m | ||
+1 | -0.42% | +0.25% | -20.57% | $10.02m | 0.27717 | |
+1 | -0.20% | +1.60% | -10.12% | $7.59m | ||
+1 | +0.16% | +2.42% | -12.73% | $5.51m | ||
+1 | +0.14% | +3.09% | -13.22% | $885.65k | ||
+1 | -0.39% | -1.60% | -12.86% | $663.64k | ||
+1 | -0.89% | +18.88% | $445.49k | |||
+1 | -3.04% | +5.09% | -28.87% | $254.94k | ||
+1 | -1.03% | +2.32% | -41.43% | $142.31k | ||
+1 | -0.31% | +2.55% | -12.85% | $122.66k | ||
-0.50% | +0.19% | -8.38% | $89.29k | |||
+1.08% | +4.15% | -8.36% | $69.1k | |||
+1 | -0.18% | +1.41% | +0.34% | $65.04k | ||
-0.99% | +2.33% | -44.48% | $58.19k | |||
+1 | +0.39% | +2.87% | -14.83% | $57.25k | ||
+1 | +0.13% | +1.05% | -39.73% | $48.12k | ||
+1 | +0.30% | +2.90% | -8.68% | $47.17k | ||
+0.35% | -51.41% | -79.65% | $37.47k | |||
+1 | -0.10% | +0.74% | -88.62% | $14.8k | ||
+1 | -0.42% | +1.39% | -66.63% | $13.23k | ||
+1 | +0.14% | -14.39% | -54.71% | $4.14k | ||
+1 | +0.12% | +2.88% | -12.82% | $2.83k | ||
+0.32% | +1.44% | $3.08 | ||||
$0 |