Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
+0.45% | -2.83% | -0.09% | $394.85k | 0.44505 | ||
-1.52% | -3.05% | +23.03% | $191.68k | |||
+2.38% | -9.94% | +4.81% | $151.22k | |||
-0.77% | -2.05% | -2.53% | $99.87k | |||
-0.34% | -0.99% | -0.75% | $32.98k | |||
-0.38% | +1.57% | +2.44% | $22.19k | |||
+1.81% | +4.69% | +4.71% | $6.75k | |||
-0.37% | +1.57% | +2.17% | $4.69k | |||
-1.06% | -14.90% | -8.20% | $3.5k | |||
-0.38% | +1.57% | +1.75% | $1.24k | |||
-1.22% | -0.38% | -12.15% | $147.43 | |||
+0.01% | -0.10% | +0.19% | $98.97 | |||
+0.14% | -0.10% | +0.35% | $16.25 | |||
-0.45% | +1.47% | +3.12% | $10.28 | 116,503 | ||
$1.29 | ||||||
$0.06 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 |