Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
-4.66% | -15.80% | -9.54% | $2.16b | 0.1466 | ||
-1.42% | -33.65% | -27.14% | $879.75m | |||
-2.87% | -10.43% | -4.54% | $160.35m | |||
-3.28% | -14.49% | -13.37% | $70.59m | |||
-6.05% | -31.13% | -35.85% | $65.01m | 0.02198 | ||
-1.78% | -6.35% | -6.24% | $54.92m | 0.76669 | ||
+0.85% | $49.72m | |||||
+0.18% | -3.73% | -9.30% | $23.79m | |||
$23.43m | ||||||
-2.55% | -9.76% | -14.95% | $17.57m | |||
-1.72% | -11.97% | +8.96% | $8.2m | |||
-0.40% | +1.17% | +46.87% | $6.88m | |||
-2.08% | +0.55% | -5.15% | $5.96m | |||
-2.64% | -9.63% | -11.87% | $4.84m | |||
-2.63% | -11.18% | -48.83% | $3.55m | |||
-3.65% | -14.12% | -21.10% | $1.3m | |||
-4.25% | -10.68% | -19.77% | $1.21m | |||
$383.88k | 0.34507 | |||||
-1.42% | -6.93% | -8.13% | $240.32k | |||
-4.72% | -17.32% | -22.52% | $85.02k | 939.43698 | ||
-1.28% | -11.81% | -13.56% | $33.33k | |||
-4.67% | -19.71% | -36.22% | $29k | |||
-2.70% | -14.02% | -17.51% | $9.92k | |||
$0 | ||||||
$0 |