Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
+4.64% | -1.81% | +17.25% | $226.65m | |||
+3.35% | -9.34% | -18.34% | $216.47m | 0.05365 | ||
-2.37% | +3.89% | +40.98% | $174.43m | |||
+0.03% | +2.22% | -12.10% | $44.89m | 0.00058 | ||
+3.01% | -9.22% | -21.78% | $20.17m | 1.08218 | ||
+0.91% | -6.53% | -13.36% | $17.37m | 0.07304 | ||
+2.32% | -9.13% | -13.16% | $13.31m | 1.3831 | ||
+2.94% | -7.45% | -11.45% | $7.56m | 0.07327 | ||
+1.83% | -7.22% | -14.75% | $6.09m | 0.02875 | ||
+1.33% | -10.26% | -33.39% | $1.86m | |||
+4.54% | -13.75% | -26.52% | $205.8k | 0.36632 | ||
+0.20% | -2.35% | -3.21% | $195.55k | |||
+1.48% | -8.64% | -40.67% | $169.18k | |||
-33.16% | -38.29% | -4.89% | $135.76k | |||
-2.14% | -9.00% | -17.18% | $89.15k | |||
+0.30% | -3.04% | -5.49% | $70.73k | 1.55621 | ||
+1.70% | -6.59% | -14.72% | $56.62k | |||
+1.38% | -7.98% | -16.38% | $46.08k | 1.40164 | ||
+0.55% | -4.95% | -8.93% | $30.81k | 0.44805 | ||
+0.11% | -3.84% | +30.16% | $18.34k | |||
+0.32% | -0.77% | -1.92% | $17.35k | 608.69677 | ||
+0.65% | -3.24% | -6.18% | $6.49k | |||
+0.18% | -0.05% | -0.03% | $575.9 | |||
+0.68% | -0.93% | -2.38% | $325.38 | |||
$0 |