Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
-0.42% | +11.21% | +113% | $800.01m | |||
+3.45% | -2.55% | +15.68% | $224.5m | |||
+1.92% | -9.70% | -19.02% | $215.2m | 0.05419 | ||
-2.97% | +3.28% | +40.05% | $174.02m | |||
-5.64% | -6.20% | +48.17% | $70.61m | |||
-4.69% | -24.26% | -33.51% | $33.26m | |||
-1.00% | -7.11% | -14.54% | $17.22m | 0.07488 | ||
-0.73% | +18.58% | +406% | $13.82m | |||
+0.45% | -8.94% | -13.87% | $13.27m | 1.37076 | ||
+0.03% | +11.26% | +3.51% | $9.06m | |||
-0.61% | +51.57% | $425.23k | ||||
-0.44% | -12.14% | -36.74% | $183.03k | 4.05462 | ||
-34.70% | -38.86% | -6.53% | $134.13k | |||
-0.44% | -7.85% | -16.17% | $55.85k | |||
+0.04% | -11.92% | -25.36% | $28.77k | |||
-1.42% | -13.65% | -37.35% | $12.97k | |||
-0.87% | -8.52% | -17.12% | $549.8 | |||
-0.33% | -0.16% | -0.38% | $86.17 | |||
-0.09% | -7.57% | -16.34% | $9.88 | |||
$0.04 | ||||||
$0 |