Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
+0.21% | -10.39% | -19.98% | $210.26m | 0.05339 | ||
+0.98% | +3.58% | +40.28% | $174.58m | |||
+5.35% | -10.32% | -8.69% | $21.43m | 0.11875 | ||
+2.69% | -8.32% | -13.82% | $17.24m | 0.07033 | ||
+4.24% | -9.10% | -11.82% | $7.52m | 0.07374 | ||
+2.22% | -4.61% | -7.19% | $851.94k | |||
+8.24% | -10.51% | -11.71% | $635.69k | |||
+4.78% | -16.38% | -27.01% | $203.68k | 0.3681 | ||
-32.57% | -39.42% | -5.21% | $134.81k | |||
+0.01% | +0.18% | -11.34% | $82.34k | |||
+1.83% | -3.26% | -5.36% | $70.88k | 1.55294 | ||
+5.05% | -9.59% | -17.23% | $45.61k | 1.4111 | ||
+2.21% | -5.99% | -9.49% | $30.58k | 0.45134 | ||
+4.13% | -8.01% | -10.24% | $29.19k | 1.27565 | ||
+10.58% | -13.85% | -19.41% | $28.89k | 0.70526 | ||
+0.84% | -5.05% | +30.70% | $18.34k | |||
+4.55% | -7.83% | -12.37% | $8.07k | |||
+1.35% | -3.84% | -5.83% | $6.47k | |||
$423.71 | ||||||
$0.82 | ||||||
$0 | ||||||
$0 |