Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
-0.19% | -0.98% | -8.32% | $296.32m | |||
-0.18% | -0.93% | -8.50% | $259.68m | |||
+1.03% | +1.14% | -12.23% | $42.55m | |||
+1 | -0.18% | -0.94% | -8.62% | $29.06m | ||
+1 | +0.02% | -0.45% | -4.83% | $17.04m | ||
+1 | +0.02% | -0.03% | -0.63% | $7.64m | ||
+1 | +0.25% | +0.36% | -23.15% | $4.62m | ||
+1 | -0.07% | -0.96% | -54.94% | $3.34m | ||
-0.30% | -1.74% | +279% | $2.53m | |||
-0.27% | -1.19% | -7.72% | $1.7m | |||
-0.00% | -0.48% | -6.91% | $1.26m | |||
-2.45% | -4.73% | -26.30% | $1.21m | |||
+3.90% | -3.91% | +28.95% | $226.02k | |||
-1.10% | +3.60% | +8.58% | $111.3k | |||
-0.04% | -1.23% | -15.93% | $69.49k | |||
+1 | -0.06% | -1.39% | -12.54% | $66k | ||
+1 | -0.12% | -1.11% | -8.49% | $65.58k | ||
-0.16% | -0.87% | -53.81% | $63.31k | |||
-3.65% | -3.49% | -15.24% | $6.75k | |||
+1 | -0.16% | -89.11% | -89.92% | $4.79k | ||
+1 | +0.09% | -0.77% | -8.70% | $2.38k | ||
+0.01% | +0.01% | -0.70% | $1.09k | |||
+1 | -0.01% | -0.23% | -2.90% | $136.15 | ||
$0 | ||||||
$0 |