Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
-5.18% | -14.65% | -14.76% | $666.87m | |||
-3.75% | -9.11% | +27.33% | $264.72m | |||
-4.91% | -18.14% | -34.60% | $6.46m | |||
-4.24% | -13.22% | -89.19% | $2.55m | |||
-0.51% | +3.50% | -0.10% | $584.14k | |||
-6.27% | -21.87% | -37.40% | $89.55k | |||
-2.30% | -2.00% | +17.80% | $56.2k | |||
-6.06% | -19.82% | -29.69% | $51.77k | |||
-2.32% | +5.08% | -30.76% | $33.39k | |||
$5.78k | ||||||
-1.63% | -17.53% | -19.03% | $3.19k | |||
-1.15% | -6.50% | -8.60% | $1.51k | |||
-1.10% | -5.90% | -9.03% | $245.42 | |||
-1.61% | -14.76% | -21.95% | $138 | |||
-3.43% | -11.42% | -16.49% | $31.68 | |||
+0.99% | -10.24% | -41.07% | $7.43 | |||
-4.58% | -15.46% | -19.85% | $4.47 | |||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 |