Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
+13.66% | +58.63% | +218% | $1.87b | |||
+21.14% | +45.85% | +1502% | $1.43b | |||
-7.70% | -17.23% | -35.02% | $1.2b | |||
+1.68% | +0.62% | +14.53% | $1.01b | 2.92225 | ||
-0.79% | -6.71% | -28.78% | $778.31m | 0.1392 | ||
-1.21% | -7.36% | -29.82% | $756.5m | |||
+0.29% | -0.37% | +3.19% | $747.38m | 1.00043 | ||
+0.41% | +0.37% | +12.80% | $671.2m | |||
+1.74% | +0.95% | +6.52% | $655.4m | 0.99948 | ||
+1.44% | +3.29% | +21.15% | $207m | |||
+0.09% | +14.45% | +32.10% | $173.97m | |||
+1.28% | +3.86% | +42.97% | $164.38m | |||
+0.15% | +1.64% | +1.92% | $151.66m | |||
+0.25% | +0.38% | +2.65% | $134.25m | |||
-1.01% | +5.73% | +19.44% | $125.64m | |||
+0.01% | +0.01% | +23.14% | $102.74m | |||
+0.01% | +0.11% | +0.55% | $92.51m | |||
+0.06% | +1.20% | -1.71% | $57.13m | |||
-1.18% | +0.99% | -14.00% | $55.25m | |||
0% | +2.89% | +6.95% | $53.67m | |||
+0.03% | +0.10% | -0.03% | $53.22m | |||
+0.19% | +49.06% | +165% | $48.15m | |||
+0.17% | -0.41% | +2.10% | $42.97m | |||
+0.08% | +0.08% | -4.12% | $42.6m | |||
$36.43m |