Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
-2.11% | +3.80% | -1.81% | $20.02m | 0.57277 | ||
+0.99% | -1.59% | -0.68% | $17.02m | 0.3746 | ||
+1 | -0.11% | -4.36% | +12.91% | $14.02m | 41.39269 | |
+1 | -0.03% | -2.78% | -14.92% | $8.88m | 0.2023 | |
+1 | -1.61% | -2.29% | -15.19% | $4.41m | 0.01706 | |
+1 | +30.29% | +35.95% | -20.93% | $3.58m | ||
+1 | -2.43% | -1.20% | -20.08% | $2.75m | ||
+1 | -1.30% | +5.15% | -2.82% | $2.72m | ||
+0.13% | +2.63% | +4.58% | $1.77m | 0.99711 | ||
+1 | -2.72% | -2.91% | -14.49% | $1.28m | ||
+1 | -1.53% | +0.52% | -18.81% | $764.63k | 0.42612 | |
+1 | +6.28% | +21.16% | +3.12% | $710.76k | ||
+0.05% | -0.06% | -0.20% | $386.7k | 0.77978 | ||
+1 | -0.42% | +0.06% | -2.32% | $257.47k | ||
-2.58% | -1.02% | -26.74% | $144k | 2.16636 | ||
+1 | -4.53% | -3.73% | -24.53% | $106.93k | ||
+0.13% | -3.09% | -18.09% | $66.84k | 1.57924 | ||
+1 | +8.71% | -47.53% | $55.14k | |||
+1 | -5.15% | -5.38% | -39.30% | $29.49k | 20.91193 | |
+1 | -3.69% | -1.34% | -34.36% | $13.02k | 265.63104 | |
+1 | +0.03% | -0.06% | -2.37% | $4.37k | ||
+1 | +0.10% | -0.06% | -97.93% | $160.83 | ||
$0 | ||||||
$0 |