Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
+8.45% | +13.39% | +37.10% | $866.69k | 0.30206 | ||
+1.60% | +3.13% | +7.60% | $2.71k | |||
+0.10% | 0% | +0.06% | $1.87k | |||
+0.01% | -0.20% | +0.21% | $1.36k | |||
+1.65% | +3.74% | +8.38% | $529.7 | |||
-0.10% | -0.20% | +0.12% | $281.9 | |||
-0.20% | -0.40% | -0.51% | $5.66 | |||
-0.32% | -0.30% | -0.11% | $1.96 | |||
+2.12% | +5.59% | +9.57% | $1.43 | |||
-0.08% | -0.05% | +0.12% | $1.16 | |||
-0.30% | -0.18% | -0.14% | $0.44 | 4,147,723 | ||
$0.13 | 201,925 | |||||
-0.30% | -0.40% | -0.08% | $NaN | 45.47t | ||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 | ||||||
$0 |