Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
+0.34% | +12.66% | -30.04% | $33.46m | 7.98613 | ||
-0.90% | +7.99% | -24.48% | $18.09m | 63.10783 | ||
+1.46% | +17.80% | -13.48% | $9.29m | 1.21694 | ||
+8.30% | +16.99% | +18.60% | $2.2m | |||
+1.59% | +18.59% | -27.69% | $993.18k | |||
-6.01% | +5.94% | -25.60% | $674.94k | |||
-1.24% | +9.39% | -30.87% | $478.82k | |||
$110.29k | 68.16103 | |||||
-0.19% | +9.28% | -27.35% | $81.81k | 96.1755 | ||
+0.34% | +12.23% | -31.75% | $71.98k | |||
-2.03% | +19.91% | -18.98% | $29.04k | |||
0% | 0% | +0.11% | $24.57k | |||
+0.62% | +6.82% | -17.79% | $21.93k | |||
+0.90% | +8.58% | -23.50% | $13.45k | |||
-0.97% | +10.43% | -25.81% | $2.39k | |||
+0.08% | +9.04% | -28.16% | $1.74k | |||
+0.66% | +10.56% | -22.82% | $1.44k | |||
+0.79% | +5.33% | -0.27% | $1.09k | |||
-0.10% | +10.67% | -26.12% | $816.14 | |||
-0.71% | +10.57% | -26.25% | $625.11 | |||
-1.52% | -1.51% | +12.17% | $107.73 | |||
+2.24% | +7.87% | -20.41% | $43.15 | 5,393 | ||
-1.55% | +3.87% | -14.84% | $2.46 | |||
$0 | ||||||
$0 |