Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | -2.17% | +3.95% | -0.13% | $270.97m | 1.31223 | |
+1 | -2.21% | +4.15% | -0.64% | $33.32m | 0.02399 | |
-2.19% | +0.31% | -13.06% | $7.43m | 0.0381 | ||
+1 | -2.06% | +19.95% | $7.17m | |||
-0.63% | -0.47% | -4.37% | $7.07m | 0.68012 | ||
+1 | -0.15% | -0.26% | -6.29% | $2.97m | ||
+1 | +0.10% | -0.06% | -0.59% | $2.58m | 0.42624 | |
+1 | +0.32% | +0.04% | -1.32% | $2.13m | ||
-0.04% | -0.05% | +0.20% | $853.47k | |||
+1 | -0.01% | -0.08% | +0.05% | $810.27k | 1.34327 | |
+1 | -2.03% | +4.02% | +0.89% | $787.62k | ||
+0.10% | -0.06% | +0.20% | $606.57k | |||
+1 | +0.10% | +0.33% | $523.49k | |||
-2.22% | +3.83% | -9.76% | $521.29k | |||
+1 | -0.83% | -0.33% | -6.30% | $500.44k | ||
-0.10% | +30.16% | $439.32k | ||||
+1.01% | +0.81% | -2.03% | $382.58k | 1.2932 | ||
+1.91% | -3.19% | -6.27% | $248.78k | 19.22532 | ||
+1 | -1.80% | +3.24% | -6.50% | $228.23k | 0.84581 | |
+1 | -0.30% | -0.43% | +0.58% | $50.64k | 7.17174 | |
+1 | -2.26% | +3.63% | -21.48% | $39.14k | ||
+1 | $0 | |||||
+1 | $0 | |||||
$0 |