Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
+0.46% | -2.18% | -29.15% | $9.94m | 1.55951 | ||
-2.22% | +0.44% | +21.04% | $3.36m | |||
+1.11% | +0.81% | -13.79% | $3.27m | |||
+1.39% | -7.47% | -8.29% | $2.27m | 1.81102 | ||
+1.12% | +0.59% | -16.08% | $2.12m | 0.24252 | ||
+1.32% | +2.47% | -5.85% | $1.24m | |||
-6.16% | -11.21% | -20.92% | $999.49k | |||
+1.04% | +0.15% | -14.24% | $912.13k | |||
+0.66% | -0.38% | -9.34% | $636.24k | 0.1448 | ||
+1.69% | +2.29% | +1.05% | $449.07k | |||
+1.59% | +0.08% | -15.86% | $423.71k | |||
+0.02% | +0.01% | -0.19% | $388.89k | |||
-0.02% | -0.49% | -2.27% | $328.22k | |||
+0.03% | +0.05% | +0.03% | $233.6k | |||
+0.87% | +0.58% | -7.75% | $225.94k | |||
+1.79% | +1.20% | -17.56% | $161.45k | 0.23609 | ||
+0.29% | -0.16% | -4.20% | $113.91k | |||
$87.66k | 1.44178 | |||||
+0.51% | -0.81% | -3.29% | $27.86k | 0.74408 | ||
+1.02% | -0.24% | -1.82% | $18.59k | 1.8231 | ||
+0.76% | -10.95% | -21.37% | $15.25k | |||
< 0.0001% | +0.06% | +0.23% | $9.77k | |||
+0.24% | -0.24% | -8.05% | $6.29k | |||
-0.00% | -0.00% | +0.01% | $210.87 | 3,116 | ||
$0 |