Name | Chains | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.76% | +4.79% | +0.70% | $1.57b | ||||
+5.66% | +7.88% | +23.59% | $499.28m | 1.59102 | |||
+1.68% | -2.00% | -14.06% | $186.41m | 0.37209 | 1.37899 | ||
+7.89% | +0.02% | -7.75% | $151.97m | ||||
-13.55% | -5.35% | +54.23% | $13.95m | 1.32091 | |||
+0.47% | +3.95% | -0.51% | $2.31m | 3.91228 | |||
+0.31% | -0.09% | -2.36% | $1.94m | 0.04603 | |||
+9.66% | +7.12% | +15.90% | $1.13m | ||||
-7.01% | -20.17% | -17.65% | $371.35k | 1.37025 | |||
+0.64% | +0.90% | -3.63% | $270.97k | ||||
+1.08% | +5.41% | +0.24% | $178.53k | 1.24581 | |||
+0.81% | -0.56% | -26.54% | $90.73k | 1.67793 | |||
$41.08k | 136.84354 | ||||||
-1.27% | -1.37% | -5.28% | $18.48k | 1.15966 | |||
-0.41% | -0.33% | -3.59% | $340.26 | ||||
+1.83% | -2.34% | -1.16% | $0.13 | ||||
$0 | |||||||
$0 |