Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +0.15% | -3.08% | -2.49% | $245.18m | ||
+1 | +0.23% | -2.64% | -1.65% | $207.29m | 0.15445 | |
+1 | -0.15% | -4.14% | $195.34m | 0.42028 | ||
+1 | +0.02% | +13.33% | +25.62% | $21.96m | 0.40274 | |
-2.34% | -2.11% | -10.65% | $14.5m | 0.67895 | ||
-0.13% | -6.56% | -9.41% | $13.08m | 1.52068 | ||
+1 | -0.29% | +31.68% | +26.92% | $11.41m | ||
-0.11% | -3.33% | -4.62% | $8.82m | 1.94902 | ||
+1 | -0.87% | -3.68% | -14.10% | $6.45m | 0.41879 | |
+1 | -1.34% | -6.33% | -16.32% | $5.2m | 0.88365 | |
-1.53% | -3.28% | -11.87% | $3.08m | 0.47472 | ||
+1 | 0% | +0.02% | -6.30% | $1.89m | 0.05319 | |
-0.80% | +21.40% | $1.12m | ||||
-0.45% | -3.28% | -11.00% | $1.02m | |||
+1 | -2.76% | -81.82% | -82.81% | $577.81k | ||
+1 | -0.44% | +1.73% | -4.10% | $413k | ||
+1 | +11.37% | +6.26% | -11.18% | $402.87k | 19.68408 | |
+1 | +0.50% | -13.58% | -21.75% | $380.1k | 0.88195 | |
+9.23% | +10.42% | -19.12% | $236.34k | 4.15785 | ||
-0.24% | -21.86% | -42.42% | $141.86k | 0.25902 | ||
+1 | +1.10% | +19.46% | $8.75k | |||
+1 | -1.74% | -4.97% | -27.95% | $5.29k | ||
+1 | $0 | |||||
+1 | -100.00% | $0 | ||||
$0 |