Name | Chains | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
-1.29% | -4.41% | -25.03% | $35.38m | |||
+1 | +0.10% | -4.92% | +0.16% | $18.33m | 0.26722 | |
+0.69% | -11.04% | $6.11m | ||||
+1 | +0.24% | +14.80% | +16.06% | $6.06m | ||
-0.26% | -4.73% | +3.86% | $5.14m | |||
+1 | $3.08m | |||||
< 0.0001% | -0.49% | -18.50% | $3.02m | 3.91003 | ||
0% | +0.10% | +0.03% | $2.22m | |||
+3.88% | -2.29% | +17.52% | $486.17k | |||
-0.16% | +0.24% | -5.70% | $396.95k | 54.24797 | ||
+0.10% | $203.96k | 160.34541 | ||||
+0.15% | -3.49% | -2.23% | $198.48k | |||
+0.14% | -1.59% | +7.27% | $185.51k | 73.97908 | ||
-4.50% | -7.24% | -29.60% | $84.42k | 45.86401 | ||
$50.92k | 13,111 | |||||
+8.29% | +6411% | -78.38% | $43.51k | 52.36792 | ||
+1.20% | -15.48% | -4.83% | $13.82k | 296.00012 | ||
-2.03% | -6.77% | -18.12% | $2.83k | |||
-0.24% | -0.48% | +1.89% | $2.74k | 8,451 | ||
-0.01% | +0.07% | -0.16% | $1.17k | 237,570 | ||
+0.02% | -1.68% | +12.99% | $83.59 | 94,978 | ||
+1 | +0.19% | -2.27% | -8.24% | $42.04 | ||
0% | 0% | +0.12% | $23.78 | |||
$0 |